LC/UPC to SC/APC Fiber Optic Patch Cord with 3 Years Warranty 100N Lateral Pressure and >10000N Tensile Strength
جزئیات محصول:
| گواهی: | RoHS, CE, Reach |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 |
|---|---|
| قیمت: | 0.45 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مدل شماره.: | پچ کورد LC/UPC | ساخت اتصال: | MPO-MPO |
|---|---|---|---|
| شکل ماده: | سیم پیچ | فشار جانبی مجاز است: | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) |
| قدرت کششی مجاز: | > 10000n | هسته: | چند درجه |
| مواد غلاف: | LSZH، پی وی سی | نوع فیبر: | OS1 ، OS2 ، OM1 ، OM2 ، OM3 ، OM4 |
| نوع اتصال دهنده: | SC ، FC ، ST ، LC ، ODC ، IPLC ، PDLC ، MTRJ ، MPO ، MTP ، MU ، SMA | رنگ کابل: | زرد، آبی، سبز، آبی، قرمز، بژ، بنفش |
| از دست دادن: | 0.3 دسی بل | از دست دادن: | ≥45 dB |
| طول موج عملیاتی: | 1310 ، 1510 نانومتر | دمای عملیاتی: | -40 ~ 75 درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیره سازی: | -45 ~ 85 درجه سانتیگراد | ||
| برجسته کردن: | 3 Years Warranty Fiber Optic Patch Cord,100N Lateral Pressure Fiber Optic Jumper,>10000N Tensile Strength Fiber Optic Cable,100N Lateral Pressure Fiber Optic Jumper,>10000N Tensile Strength Fiber Optic Cable |
||
توضیحات محصول
LC/UPC to SC/APC Customized Optic Equipment Fiber Optic Patch Cord
A high-performance fiber optic patch cord designed for connecting devices in signal routing applications, available in both singlemode and multimode configurations.
Key Features
- Low insertion loss and high return loss
- MT based Multi-fiber Connector supporting up to 12 fibers
- Exceptional reliability and stability
- Excellent repeatability and exchangeability
Applications
- Testing equipment
- FTTX+LAN networks
- Optical fiber CATV systems
- Optical communication systems
- Telecommunication infrastructure
Technical Specifications
| Parameter | Unit | FC, SC, LC/ Armoured | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion loss (typical) | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Return loss | dB | ≥45 | ≥45 | ≥55 | ≥75 |
| Operating wavelength | nm | 1310, 1510 | |||
| Exchangeability | dB | ≤0.2 | |||
| Vibration | dB | ≤0.2 | |||
| Operating temperature | ºC | -40~75 | |||
| Storage temperature | ºC | -45~85 | |||
| Cable diameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
Product Images
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید








