SC/LC/ST/FC Fiber Optical Patch Cord with 1000N Tensile Strength and -40~75 Operating Temperature for Reliable Connectivity
جزئیات محصول:
| گواهی: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 |
|---|---|
| قیمت: | 0.6 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ساخت اتصال: | SC-SC | شکل ماده: | سیم پیچ |
|---|---|---|---|
| فشار جانبی مجاز است: | 100 (N/100mm) <1000 (N/100mm) | قدرت کششی مجاز: | 1000N <10000N |
| هسته: | دو هسته ای | مواد غلاف: | PVC یا LSZH |
| هسته: | 8،12،20،24 | نوع فیبر: | OS1 ، OS2 ، OM1 ، OM2 ، OM3 ، OM4 |
| رنگ ژاکت کابل: | زرد ، آبی ، سبز ، آبی ، قرمز ، مگنتا ، بژ | از دست دادن: | 0.3 dB (معمولی) |
| از دست دادن: | ≥45 dB | طول موج عملیاتی: | 1310 ، 1510 نانومتر |
| قابلیت تعویض: | 0.2 دسی بل | دمای عملیاتی: | -40 ~ 75 درجه سانتیگراد |
| قطر کابل: | φ3.0 ، φ2.0 ، φ0.9 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | 1000N Tensile Strength Fiber Optical Patch Cord,-40~75 Operating Temperature Fiber Optic Patch Cable,SC/LC/ST/FC Optical Patch Cord,-40~75 Operating Temperature Fiber Optic Patch Cable,SC/LC/ST/FC Optical Patch Cord |
||
توضیحات محصول
SC/LC/ST/FC SM/MM Simplex/Duplex Fiber Optical Patch Cord
A high-performance fiber optic patch cord designed for reliable signal routing between devices. The MPO connector enables high-density interconnection using MT Ferrule with Fiber Ribbon technology.
Key Features
- Low insertion loss and high return loss for optimal signal integrity
- MT based multi-fiber connector supporting up to 12 fibers
- Exceptional reliability and stability in operation
- Excellent repeatability and exchangeability
Applications
- Testing equipment and measurement systems
- FTTX and LAN network infrastructure
- Optical fiber CATV distribution
- Optical communication systems
- Telecommunication networks
Technical Specifications
| Parameter | Unit | FC, SC, LC/ Armoured | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion loss (typical) | dB | ≤0.3 (PC), ≤0.2 (UPC), ≤0.3 (APC) | ≤0.2 (PC), ≤0.3 (UPC) | ≤0.2 (PC), ≤0.3 (APC) | ≤0.3 |
| Return loss | dB | ≥45 (PC), ≥50 (UPC), ≥60 (APC) | ≥30 (PC), ≥45 (UPC) | ≥50 (PC), ≥55 (UPC), ≥75 (APC) | ≥35 |
| Operating wavelength | nm | 1310, 1510 | |||
| Exchangeability | dB | ≤0.2 | |||
| Vibration | dB | ≤0.2 | |||
| Operating temperature | ºC | -40~75 | |||
| Storage temperature | ºC | -45~85 | |||
| Cable diameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
Product Images
امتیازها و بررسیها
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید









امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها