LC/PC Simplex OS2 سیم پیچ فیبر نوری 3m 9/125
جزئیات محصول:
| گواهی: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | 0.56 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ساخت اتصال: | ال سی | شکل ماده: | سیم پیچ |
|---|---|---|---|
| فشار جانبی: | > 1000 (N/100mm) | استحکام کششی: | > 10000n |
| نوع اصلی: | یک هسته | مواد غلاف: | PVC یا LSZH |
| از دست دادن: | کمتر از 0.3dB | از دست دادن: | بیش از 45db |
| طول موج عملیاتی: | 1310 1510nm | دمای عملیاتی: | -40 تا 75 |
| دمای ذخیره سازی: | -45 ~ 85 | نوع فیبر: | OS1 ، OS2 ، OM1 ، OM2 ، OM3 ، OM4 |
| تغییر ضرر درج: | <0.1dB | تغییر ضرر بازگشت: | <5db |
| درج و کشش نیروی: | 2 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن: | سیم پیچ فیبر OS2 LC/PC,کابل فیبر نوری OS2 3m,9/125 سیم پیچ فیبر نوری دوگانه,OS2 fiber optic cable 3m,9/125 duplex fiber optic patch cord |
||
توضیحات محصول
LC/PC Simplex OD 2mm SM OS2 3m 9/125 سیم پیچ فیبر نوری
یک سیم پیچ فیبر نوری با کارایی بالا که برای هدایت قابل اعتماد سیگنال بین دستگاه ها طراحی شده است.که یک فاکتور فرم فشرده در نصف اندازه کانکتورهای ST ارائه می دهد.
ویژگی های کلیدی
- از دست دادن کم ورودی و از دست دادن بازگشت بالا
- طراحی فشرده و سبک برای اتصالات با چگالی بالا
- تعویض عالی بین اجزای
- قابلیت اطمینان و ثبات بالا
- از نرخ انتقال داده 10 گیگابیت پشتیبانی می کند
- انواع مختلف کانکتور موجود: FC، LC، SC، MU، ST، MTRJ، E2000، MPO
- گزینه های پولیش: PC، UPC و APC
- مطابق با استانداردهای IEC
درخواست ها
- شبکه های مخابراتی
- سیستم های ارتباطی فیبر نوری
- زیرساخت های CATV، LAN، MAN و WAN
- تجهیزات آزمایش و اندازه گیری
- شبکه های دسترسی نوری
مشخصات فنی
| پارامتر | واحد | استاندارد و الزامات |
|---|---|---|
| از دست دادن ورودی | دی بی | ≤0.20 |
| تغییر پذیری | دی بی | ≤ 0.20dB |
| شعاع انحرافی | nm | 10 ≤ r ≥25 |
| کمیاب بودن منحنی | امم | <50 |
| قطعه ی زیر هسته ی فیبر | nm | <50 |
| تغییر خسارت ورودی | دی بی | < 0.1 |
| تغییر در خسارت بازده | دی بی | < 5 |
| ورودی و بیرون کشیدن (حداکثر) | کیلوگرم | 2 |
| فرکانس ورودی و کشیدن | زمان | > 1000 |
| دمای کار | oC | -40~+85 |
تصاویر محصول
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید








