کابل پچ فیبر MPO OM3 با هسته 8-24، MPO-MPO LSZH/PVC
جزئیات محصول:
گواهی: | RoHS, CE, Reach |
پرداخت:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
قیمت: | 7.88 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Core count: | 8/12/16/24 | Fiber type: | OM3 |
---|---|---|---|
Connection structure: | MPO-MPO | Material shape: | Round Wire |
Lateral pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Tensile strength: | >10000N |
Sheath material: | LSZH, PVC | Insertion loss: | ≤0.3dB |
Return loss: | ≥45dB | Operating wavelength: | 1310, 1510nm |
Exchangeability: | ≤0.2dB | Vibration tolerance: | ≤0.2dB |
Operating temperature: | -40~75ºC | Storage temperature: | -45~85ºC |
Cable diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9mm | ||
برجسته کردن: | کابل پچ فیبر MPO OM3 با هسته 8-24,کابل پچ فیبر MPO-MPO LSZH,کابل پچ فیبر MPO MTP PVC,MPO-MPO fiber patch cord LSZH,MPO MTP fiber patch cord PVC |
توضیحات محصول
8/12/16/24Cores Om3 فیبر نوری MPO پیچ کابل
مشخصات محصول
ویژگی | ارزش |
---|---|
شماره مدل | سیم پیچ MPO |
ساختار اتصال | MPO-MPO |
شکل مواد | سیم گرد |
فشار جانبی مجاز | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
قدرت کششی مجاز | >10000N |
هسته | چند هسته ای |
برند | OEM |
مواد پوشش | LSZH،PVC |
نام محصول | سیم پیچ فیبر MPO-MPO |
ذخیره کنید | در انبار |
دستگاه های سیم کشی | سیم کشی یکپارچه |
شرایط | جدید |
تضمین | ده سال |
نوع فیبر | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
نوع کانکتور | Sc، FC، St، LC، Odc، Iplc، Pdlc، MTRJ، MPO، MTP، Mu، SMA |
رنگ کابل | زرد، آبی، سبز، آبی، قرمز، بیج، بنفش |
بسته حمل و نقل | بسته بندی استاندارد |
مشخصات | CE RoHS ISO |
علامت تجاری | خفاش |
منشاء | شنژن، چین |
کد HS | 854470000 |
ظرفیت تولید | ۵۰۰۰ دلار در هفته |
توضیحات محصول
یک سیم پیچ یک کابل فیبر نوری است که برای اتصال یک دستگاه به دستگاه دیگر برای هدایت سیگنال استفاده می شود. کانکتور MPO اتصال متقابل چگالی بالا را با MT Ferrule با فیبر ربن تحقق می بخشد.
ویژگی های کلیدی
- از دست دادن ورودی کم، از دست دادن بازگشت بالا
- MT مبتنی بر Multi-Fiber Connector تا 12 فیبر
- اعتبار و ثبات بالا
- خوب در تکرار و قابل تعویض
درخواست ها
- تجهیزات آزمایش
- FTTX+LAN
- CATV فیبر نوری
- سیستم ارتباطات نوری
- مخابرات
مشخصات فنی
پارامتر | واحد | FC، SC، LC/ سیم پیچ فیبر زرهی | ST، MU | MT-RJ، MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | ام ام | SM | ام ام | SM | ام ام | SM | |||||||||||
از دست دادن ورودی (معمول) | دی بی | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
خسارت بازده | دی بی | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
طول موج عملیاتی | nm | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | |||||||||||||
قابل تبادل | دی بی | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||||||
ارتعاش | دی بی | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||||||
دمای کار | oC | -40 تا 75 | -40 تا 75 | -40 تا 75 | |||||||||||||
دمای ذخیره سازی | oC | -45 تا 85 | -45 تا 85 | -45 تا 85 | |||||||||||||
قطر کابل | mm | φ30، φ2.0، φ0.9 | φ30، φ2.0، φ0.9 | φ30، φ2.0، φ0.9 |
تصاویر محصول







می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید