کابل فیبر 12 هسته ای چند حالته OM5 MPO 3.0 میلی متری LSZH MPO Patch Cord
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شنژن، چین |
| نام تجاری: | Neutral/OEM |
| گواهی: | CE/ROHS/REACH/CPR/ISO9001/ISO14001 |
| شماره مدل: | پچ کورد OM5 MPO-MPO |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | کیف زیپ دار |
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | Western Union، L/C، T/T، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 100 عدد در روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| هسته ها: | 12 هسته | نوع فیبر: | MM OM5 |
|---|---|---|---|
| رابط A: | MPO | رابط B: | MPO |
| قطر کابل: | 3.0 میلی متر یا سفارشی | رنگ کابل: | سبز آهکی LSZH |
| برجسته کردن: | کابل فیبر MPO 3.0 میلی متر,کابل فیبر OM5 MPO,سیم پچ LSZH MPO |
||
توضیحات محصول
کابل فیبر MPO-MPO Multimode OM5 12F 3.0mm LSZH MPO Patch Cord
پچ کورد فیبر نوری MPO-MPO OM5نام:
چند حالته OM5 Lime Green MPO 12F پچ بند ناف MPO/PC/F-MPO/PC/F استاندارد افت
پچ کورد فیبر نوری MPO-MPO OM5شرح:
این وصله بند ناف چند حالته OM5 MPO 12F پچ سیم MPO-MPO درلیمو سبز.هسته های دیگر مانند 8 هسته، 12 هسته، 24 هسته و رنگ های دیگر نیز در دسترس هستند.
فیبر نوری MPO-MPOپچ کورد OM5 امکانات:
| فرول MT قالب گیری دقیق |
| پین های راهنمای با دقت بالا برای تراز دقیق |
| طراحی فشرده، تا 4،8،12،24 فیبر |
| مطابق با IEC 61754-7 |
| قطر کابل 3.0mm و 4.5mm موجود است |
فیبر نوری MPO-MPOپچ کورد OM5 برنامه های کاربردی:
- شبکه های مخابراتی
- رابط فعال دستگاه / فرستنده گیرنده
- اترنت گیگابیت
- CATV، ویدئو و چند رسانه ای
- تاسیسات محل
- اتصالات میان فریم سوئیچ نوری
- مرکز اطلاعات
فیبر نوری MPO-MPOپچ کورد OM5 مشخصات فنی:
| مورد | MPO/MTP | MPO/MTP | |
| نوع چهره پایانی | کامپیوتر | کامپیوتر | |
| نوع فیبر | SM(G652,G655,G657);MM(OM1-OM5) | ||
| شماره هسته | 12، 24 | ||
| قطر کابل | 0.9،2.0،3.0 | کابل گرد مینی: حداکثر 4.5 میلی متر؛ کابل روبان: حداکثر 3.0 * 5.0 میلی متر | |
| از دست دادن درج (dB) | ≤ 0.3 | استاندارد: ≤0.35/0.7 (معمولی/حداکثر) تلفات کم: ≤0.2/0.35 (معمولی/حداکثر) | |
| ضرر برگشت (حداقل) |
UPC SM: 40dB APC SM: 60 دسی بل PC MM: 25 دسی بل |
SM: APC: 60dB | MM: PC: 20dB |
| طول موج تست (nm) | SM:1310/1550 MM:850/1300 | ||
| تکرارپذیری | ≤ 0.1dB | ||
| ماندگاری | ≤ 0.2dB | ||
| قابلیت تعویض | ≤ 0.2dB | ||
![]()



