زاویه چرخش 45 درجه آینه های چرخشی فارادی 1550 نانومتری فیبر تک حالته
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | OEM |
گواهی: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
شماره مدل: | آینه فارادی |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 |
---|---|
قیمت: | Can be negotiate |
جزئیات بسته بندی: | جعبه های اسفنجی + پلاستیکی + جعبه کارتن صادراتی |
زمان تحویل: | 1-3 هفته به مقدار بستگی دارد |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، Paypal |
قابلیت ارائه: | 3500 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | Faraday Rotate Mirrors at 1550 250um bare fiber SMF fiber 45 Deg. آینه های چرخشی فارادی در | طول موج: | 1550 ± 15 نانومتر |
---|---|---|---|
فیبر: | فیبر SMF-28e | قطر کابل: | 0.9 میلی متر |
طول فیبر: | 1 متر | Max. حداکثر Power Handling قدرت هندلینگ: | 500 مگاوات |
برجسته کردن: | آینه های چرخشی فارادی فیبر برهنه,آینه های چرخشی فارادی فیبر SMF |
توضیحات محصول
آینه های چرخشی فارادی در 1550 فیبر 250 میلی متری بدون فیبر SMF 45 درجه.زاویه چرخش
شرح:
آینه های چرخشی فارادی در 1550 ± 15 نانومتر، فیبر 250 میلی متری برهنه SMF-28e 1 متر، بدون کانکتور.5.5*35 میلی متر، زاویه چرخش 45+-3 درجه.حالت قطبش پراکندگی 0.05ps، 500mW.
مولفه های | واحد | مشخصات | داده های تست | |||||
طول موج مرکز | نانومتر | 1550 | 1550 | |||||
طول موج عملیاتی عرض | نانومتر | ± 15 | ± 15 | |||||
حداکثرضرر درج @23℃ | دسی بل | 0.60 | 0.39 | |||||
حداکثراز دست دادن وابسته به قطبش | دسی بل | 0.10 | 0.04 | |||||
زاویه چرخش فارادی (تک انتقال) | درجه | 45 | ||||||
حداکثرقدرت هندلینگ | میلی وات | 500 | ||||||
نوع فیبر | فیبر SMF-28e، فیبر لخت | |||||||
نوع رابط | هیچ یک | |||||||
طول فیبر | متر | 1.0 | ||||||
حداکثرنیروی کششی | ن | 5 | ||||||
دمای عملیاتی | ℃ | -5 ~ 70+ | ||||||
دمای ذخیره سازی | ℃ | -40 ~ +85 |
ترتیب اطلاعات:
FR/HPPIFR-1111-2-333-456-7-88
1111 | - طول موج مرکز: | 1064 = 1064 نانومتر، 1030 = 1030 نانومتر، |
2 | -زاویه چرخشی: | 1=45 درجه، 2=90 درجه |
333 | -نوع فیبر: | 001=PM1550، 002=PM1310، 003=PM980، 004=Hi1060، 008=SMF-28E |
4 | - ابعاد بسته: | A=φ5.5x35mm، S=مشخص شده |
5 | -نوع پیگتیل: | 0=250μm فیبر لخت، 1=900μm لوله شل |
6 | -طول فیبر: | 0=0.8m،1=1m |
7 | -نوع کانکتور: | 0=FC/UPC،1=FC/APC،2=SC/UPC،3=SC/APC،4=LC/UPC،5=LC/APC، N=هیچکدام |
88 | -توان متوسط: | 01=100mW،10=1W،50=5W،SS=مشخص شده است |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید