1x2 فیوز کوپلر IRVIS چند حالته کابل زرهی مشکی 850 نانومتر / 1310 نانومتر
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| شماره مدل: | کوپلر فیوز شده |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 |
|---|---|
| قیمت: | Can be negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه های اسفنجی + پلاستیکی + جعبه کارتن صادراتی |
| زمان تحویل: | 1-3 هفته به مقدار بستگی دارد |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 3500 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | 1x2 فیوز کوپلر IRVIS چند حالته کابل زرهی مشکی 850 نانومتر / 1310 نانومتر | طول موج: | 850 نانومتر و 1310 نانومتر |
|---|---|---|---|
| نوع فیبر: | چند حالته IRVIS | نسبت: | 50: 50 |
| قطر کابل: | کابل زرهی 3.0 میلی متری | طول فیبر: | خروجی 0.55 متر و ورودی 2.85 متر |
| برجسته کردن: | کوپلر فیوزدار 1x2,کوپلر فیوزدار کابل زرهی,کوپلر فیوزدار چند حالته IRVIS |
||
توضیحات محصول
1x2 فیوز کوپلر IRVIS چند حالته کابل زرهی مشکی 850 نانومتر / 1310 نانومتر
شرح:1x2 فیوز کوپلر IRVIS چند حالته کابل زرهی مشکی 850 نانومتر / 1310 نانومترطول موج عملیاتی (nm): 850nm و 1310nm.افت درج (dB): خروجی 1: 3.25 دسی بل، خروجی 2: 3.17 دسی بل؛جهت دهی (dB): ≥ 40dB;چند حالته از نوع فیبر 50/125um، با ژاکت فیبر زرهی به قطر 3.0 میلی متر در رنگ مشکی.
100٪ نظارت بر زمان واقعی با توجه به الزامات.
| شماره سریال: | 160983542 | شرح: | 850/1310nm-50/50-1X2-3.0mm-2.85M/0.55M-LED | |||
| نوع فیبر: | 50/125 | تاریخ: | 17.11.2021 | |||
| علامت سرب | طول موج عملیاتی (nm) | نسبت کوپلینگ | افت درج (dB) | جهت دهی (dB) | ||
| خارج 1 | 850 | 49.4٪ | 3.15 | ≥40 | ||
| Out2 | 50.6٪ | 3.05 | ||||
| خارج 1 | 1310 | 48.8٪ | 3.34 | |||
| Out2 | 51.2٪ | 3.12 | ||||
![]()
![]()
ترتیب اطلاعات
FC-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | - طول موج مرکز: | 1550=1550nm،1310=1310nm، 0850=850nm، 980=980nm، 1054=1054nm |
| 2 | -شماره پورت: | 3=1x2، 4=2x2 |
| 33 | -نسبت ضربه: | 01 = 1% |
| 4 | مقطع تحصیلی | 01=A، 02=P |
| 555 | -نوع فیبر برای پورت 1، 3: | 001= 50/125 004=Hi1060، 005=50/125 um 008=SMF-28E |
| 666 | -نوع فیبر برای شیر: | 001= 50/125 004=Hi1060، 005=50/125 um 008=SMF-28E |
| 7 | - ابعاد بسته: | 0=φ3x54mm، 1=φ3x60mm، S=مشخص شده |
| 8 | -نوع پیگتیل: | 0=250μm فیبر لخت، 1=900μm لوله شل |
| 9 | -طول فیبر: | 0=0.8m،1=1m |
| AAA | -کانکتور پورت 1،2،3،4: | 0=FC/UPC،1=FC/APC،2=SC/UPC،3=SC/APC،4=LC/UPC،5=LC/APC، N=هیچکدام |






