کوپلر حفظ قطبی 2x2 1310 نانومتری فیبر کورنینگ با ER بالا بدون اتصال
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| شماره مدل: | کوپلر PM |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | Can be negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه های اسفنجی + پلاستیکی + جعبه کارتن صادراتی |
| زمان تحویل: | 1-3 هفته به مقدار بستگی دارد |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 3500 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | کوپلر حفظ قطبی 2x2 1310 نانومتری فیبر کورنینگ با ER بالا بدون اتصال | طول موج: | 1310 نانومتر |
|---|---|---|---|
| شماره پورت: | 2X2 | نسبت تقسیم کننده: | 98/2 |
| قطر کابل: | لوله شل 0.9 میلی متر | طول فیبر: | 1.1 متر |
| برجسته کردن: | جفت نگهدارنده قطبش 2x2,کوپلر حفظ قطبش کورنینگ 1310 نانومتر,اتصال دهنده فیبر pm بدون اتصال |
||
توضیحات محصول
کوپلر حفظ قطبی 2x2 1310 نانومتری فیبر کورنینگ با ER بالا بدون اتصال
داده های اصلی:
پورت 2x2 در طول موج مرکز آزمایش 1310 نانومتر، از فیبرهای Corning PM، با نسبت تقسیم کننده 2/98، لوله شل 0.9 میلی متری بدون اتصال استفاده کنید.استاندارد ER بالا با استاندارد از دست دادن درجه P.لوله فولادی کوچک با قطر بسته بندی 5.5 * 35 میلی متر
نسبت تقسیم کننده موجود: 1/99، 2/98، 3/97، 4/96، 5/95، .........50/50،..........40/60 ......
امکانات:
کوپلرهای PM Tafkly دارای تلفات درج کم و تلفات بازده بالا هستند، همچنین با نسبت خاموش شدن بالا و قابلیت اطمینان و پایداری بالا
برنامه های کاربردی:
- تقویت کننده EDFA و رامان
- سیستم مانیتورینگ برق
- سنسور فیبر
- ابزار فیبر نوری
| پارامتر | واحد | ارزش | ||||
| بندر | - | 1x2 | 2x2 | |||
| طول موج مرکز | نانومتر | 1310، 1550 | 1064، 1030 | 1310,1550 | 1064,1050 | |
| محدوده طول موج عملیاتی | نانومتر | ± 40 | ± 20 | ± 40 | ± 20 | |
| حداکثرضرر اضافی | دسی بل | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| نسبت کوپلینگ | دسی بل | 01/99 ~ 50/50 | ||||
| یکنواختی (فقط برای 50/50) | دسی بل | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| حداقلنسبت انقراض در 23 درجه سانتیگراد | هر دو محور کار می کنند | دسی بل | 20 | 20 | 18 | 18 |
| محور سریع مسدود شده است | دسی بل | 25 | 22 | 25 | 22 | |
| حداقلبرگشت ضرر | دسی بل | 50 | ||||
| حداکثرتوان نوری (CW) | میلی وات | 300 | ||||
| حداکثر بار کششی | ن | 5 | ||||
| نوع فیبر | روی Port ضربه بزنید | - | فیبر SMF-28E، Hi1060 یا PM Panda | |||
| پورت 1 و 3 | - | فیبر پاندا PM | ||||
| نوع رابط | - | FC APC | ||||
| دمای عملیاتی | ℃ | -5~+70 | ||||
| دمای ذخیره سازی | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
ترتیب اطلاعات
PMFC-1111-2334-555-666-789-AAAA
| 1111 | - طول موج مرکز: | 1550 = 1550 نانومتر، 1310 = 1310 نانومتر، ......، 0850 = 850 نانومتر |
| 2 | -شماره پورت: | 3=1x2، 4=2x2 |
| 33 | -نسبت ضربه: | 01 = 1% |
| 4 | - تراز محوری: | F=محور سریع مسدود شده است، B=هر دو محور کار می کنند |
| 555 | -نوع فیبر برای پورت 1، 3: | 001=PM1550، 002=PM1310، 003=PM980، 004=Hi1060، 008=SMF-28E |
| 666 | -نوع فیبر برای شیر: | 001=PM1550، 002=PM1310، 003=PM980، 004=Hi1060، 008=SMF-28E |
| 7 | - ابعاد بسته: | 0=φ5.5x35mm، S=مشخص شده |
| 8 | -نوع پیگتیل: | 0=250μm فیبر لخت، 1=900μm لوله شل |
| 9 | -طول فیبر: | 0=0.8m،1=1m |
| AAA | -کانکتور پورت 1،2،3،4: | 0=FC/UPC،1=FC/APC،2=SC/UPC،3=SC/APC،4=LC/UPC،5=LC/APC، N=هیچکدام |




